Paris et communes voisines
PLU et PLUi : les règles d’urbanisme pour agrandir
Comparez les documents de 124 communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec Argenteuil et Versailles. 112 communes relèvent d’un PLUi, les autres d’un PLU communal. Chaque fiche réunit les zones officielles et les données du bâti utiles avant une extension, une véranda ou une surélévation.
Documents et zonages relevés le 12 octobre 2026
Trouver votre commune sur la carte
Les marqueurs ouvrent les fiches communales. La carte situe les communes ; le plan officiel permet ensuite de retrouver votre parcelle.
Comparer les documents par territoire
| Territoire (EPT) | Commune | Document | Approbation / révision | Dernière version publiée | Entrées de zonage |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucle Nord de Seine | Argenteuil | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 64 |
| Boucle Nord de Seine | Asnières-sur-Seine | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 74 |
| Boucle Nord de Seine | Bois-Colombes | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 46 |
| Boucle Nord de Seine | Clichy | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 56 |
| Boucle Nord de Seine | Colombes | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 67 |
| Boucle Nord de Seine | Gennevilliers | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 78 |
| Boucle Nord de Seine | Villeneuve-la-Garenne | PLUi | 26 juin 2025 | 17 février 2026 | 54 |
| Est Ensemble | Bagnolet | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 53 |
| Est Ensemble | Bobigny | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 56 |
| Est Ensemble | Bondy | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 36 |
| Est Ensemble | Le Pré-Saint-Gervais | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 18 |
| Est Ensemble | Les Lilas | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 34 |
| Est Ensemble | Montreuil | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 65 |
| Est Ensemble | Noisy-le-Sec | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 42 |
| Est Ensemble | Pantin | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 42 |
| Est Ensemble | Romainville | PLUi | 4 février 2020 | 23 février 2026 | 56 |
| Grand Paris Grand Est | Clichy-sous-Bois | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 10 |
| Grand Paris Grand Est | Coubron | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 10 |
| Grand Paris Grand Est | Gagny | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 13 |
| Grand Paris Grand Est | Gournay-sur-Marne | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 11 |
| Grand Paris Grand Est | Le Raincy | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 8 |
| Grand Paris Grand Est | Les Pavillons-sous-Bois | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 10 |
| Grand Paris Grand Est | Livry-Gargan | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 12 |
| Grand Paris Grand Est | Montfermeil | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 12 |
| Grand Paris Grand Est | Neuilly-Plaisance | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 14 |
| Grand Paris Grand Est | Neuilly-sur-Marne | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 15 |
| Grand Paris Grand Est | Noisy-le-Grand | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 14 |
| Grand Paris Grand Est | Rosny-sous-Bois | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 14 |
| Grand Paris Grand Est | Vaujours | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 10 |
| Grand Paris Grand Est | Villemomble | PLUi | Voir les pièces officielles | 17 décembre 2024 | 13 |
| Grand Paris Seine Ouest | Boulogne-Billancourt | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 23 |
| Grand Paris Seine Ouest | Chaville | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 13 |
| Grand Paris Seine Ouest | Issy-les-Moulineaux | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 16 |
| Grand Paris Seine Ouest | Marnes-la-Coquette | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 12 |
| Grand Paris Seine Ouest | Meudon | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 22 |
| Grand Paris Seine Ouest | Sèvres | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 21 |
| Grand Paris Seine Ouest | Vanves | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 12 |
| Grand Paris Seine Ouest | Ville-d'Avray | PLUi | 11 décembre 2024 | 2 décembre 2025 | 17 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Alfortville | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 35 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Boissy-Saint-Léger | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 42 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Bonneuil-sur-Marne | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 53 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Chennevières-sur-Marne | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 40 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Créteil | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 56 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | La Queue-en-Brie | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 33 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Le Plessis-Trévise | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 34 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Limeil-Brévannes | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 40 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Mandres-les-Roses | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 27 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Marolles-en-Brie | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 36 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Noiseau | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 19 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Ormesson-sur-Marne | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 38 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Périgny | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 12 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Santeny | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 31 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Sucy-en-Brie | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 44 |
| Grand Paris Sud Est Avenir | Villecresnes | PLUi | Voir les pièces officielles | 26 février 2026 | 34 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Ablon-sur-Seine | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 17 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Arcueil | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 60 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Cachan | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 38 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Chevilly-Larue | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 49 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Choisy-le-Roi | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 50 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Fresnes | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 31 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Gentilly | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 28 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Ivry-sur-Seine | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 43 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | L'Haÿ-les-Roses | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 54 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Le Kremlin-Bicêtre | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 27 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Orly | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 55 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Rungis | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 41 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Thiais | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 51 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Valenton | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 42 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Villejuif | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 44 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Villeneuve-Saint-Georges | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 43 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Villeneuve-le-Roi | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 53 |
| Grand-Orly Seine Bièvre | Vitry-sur-Seine | PLUi | Voir les pièces officielles | 16 décembre 2025 | 57 |
| Paris Ouest La Défense | Courbevoie | PLU | 29 septembre 2020 | 11 décembre 2024 | 8 |
| Paris Ouest La Défense | Garches | PLU | 7 décembre 2015 | 23 septembre 2025 | 5 |
| Paris Ouest La Défense | La Garenne-Colombes | PLU | 28 septembre 2006 | 9 décembre 2025 | 22 |
| Paris Ouest La Défense | Levallois-Perret | PLU | 30 janvier 2012 | 23 septembre 2025 | 12 |
| Paris Ouest La Défense | Nanterre | PLU | 15 décembre 2015 | 9 décembre 2025 | 23 |
| Paris Ouest La Défense | Neuilly-sur-Seine | PLU | 21 novembre 2013 | 30 juin 2026 | 12 |
| Paris Ouest La Défense | Puteaux | PLU | 29 septembre 2016 | 7 décembre 2023 | 22 |
| Paris Ouest La Défense | Rueil-Malmaison | PLU | 21 octobre 2011 | 24 mars 2026 | 49 |
| Paris Ouest La Défense | Saint-Cloud | PLU | Voir les pièces officielles | 5 juillet 2012 | 13 |
| Paris Ouest La Défense | Suresnes | PLU | 26 septembre 2013 | 26 juin 2024 | 21 |
| Paris Ouest La Défense | Vaucresson | PLU | 29 septembre 2016 | 7 décembre 2023 | 14 |
| Paris Terres d'Envol | Aulnay-sous-Bois | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 43 |
| Paris Terres d'Envol | Drancy | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 32 |
| Paris Terres d'Envol | Dugny | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 22 |
| Paris Terres d'Envol | Le Blanc-Mesnil | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 35 |
| Paris Terres d'Envol | Le Bourget | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 27 |
| Paris Terres d'Envol | Sevran | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 30 |
| Paris Terres d'Envol | Tremblay-en-France | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 35 |
| Paris Terres d'Envol | Villepinte | PLUi | Voir les pièces officielles | 7 juillet 2025 | 38 |
| Paris Est Marne&Bois | Bry-sur-Marne | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 14 |
| Paris Est Marne&Bois | Champigny-sur-Marne | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 22 |
| Paris Est Marne&Bois | Charenton-le-Pont | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 20 |
| Paris Est Marne&Bois | Fontenay-sous-Bois | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 27 |
| Paris Est Marne&Bois | Joinville-le-Pont | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 28 |
| Paris Est Marne&Bois | Le Perreux-sur-Marne | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 22 |
| Paris Est Marne&Bois | Maisons-Alfort | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 21 |
| Paris Est Marne&Bois | Nogent-sur-Marne | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 17 |
| Paris Est Marne&Bois | Saint-Mandé | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 10 |
| Paris Est Marne&Bois | Saint-Maur-des-Fossés | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 14 |
| Paris Est Marne&Bois | Saint-Maurice | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 20 |
| Paris Est Marne&Bois | Villiers-sur-Marne | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 22 |
| Paris Est Marne&Bois | Vincennes | PLUi | 12 décembre 2023 | 14 octobre 2025 | 24 |
| Plaine Commune | Aubervilliers | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 45 |
| Plaine Commune | L'Île-Saint-Denis | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 17 |
| Plaine Commune | La Courneuve | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 27 |
| Plaine Commune | Saint-Denis | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 54 |
| Plaine Commune | Saint-Ouen-sur-Seine | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 43 |
| Plaine Commune | Stains | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 25 |
| Plaine Commune | Villetaneuse | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 20 |
| Plaine Commune | Épinay-sur-Seine | PLUi | 16 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 23 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Antony | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 42 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Bagneux | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 51 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Bourg-la-Reine | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 28 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Châtenay-Malabry | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 59 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Châtillon | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 34 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Clamart | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 34 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Fontenay-aux-Roses | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 42 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Le Plessis-Robinson | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 51 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Malakoff | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 32 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Montrouge | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 24 |
| Vallée Sud-Grand Paris | Sceaux | PLUi | 11 décembre 2024 | 1 juillet 2026 | 46 |
| Versailles, hors EPT | Versailles | PLU | 24 novembre 2011 | 1 décembre 2025 | 72 |
Toutes les fiches communales
- PLU de Montreuil : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Boulogne-Billancourt : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Saint-Denis : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Vincennes : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Versailles : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Nanterre : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Argenteuil : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Courbevoie : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Colombes : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Suresnes : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Antony : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Clamart : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Puteaux : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villejuif : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Aubervilliers : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Ivry-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
- PLU de La Garenne-Colombes : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Levallois-Perret : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Alfortville : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Clichy : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Garches : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Meudon : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Drancy : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Malakoff : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Montrouge : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Vaucresson : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Choisy-le-Roi : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Gennevilliers : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Issy-les-Moulineaux : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Blanc-Mesnil : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Montfermeil : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Saint-Maur-des-Fossés : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villecresnes : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Vitry-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Arcueil : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Aulnay-sous-Bois : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bagneux : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bagnolet : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Cachan : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Champigny-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Noisy-le-Grand : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Pantin : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Sucy-en-Brie : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Ablon-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Asnières-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bobigny : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Boissy-Saint-Léger : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bondy : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bonneuil-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bourg-la-Reine : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bry-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Charenton-le-Pont : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Chaville : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Chevilly-Larue : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Clichy-sous-Bois : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Coubron : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Créteil : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Dugny : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Fontenay-aux-Roses : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Fresnes : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Gagny : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Gentilly : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Gournay-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Joinville-le-Pont : zones et projet d’agrandissement
- PLU de La Courneuve : zones et projet d’agrandissement
- PLU de La Queue-en-Brie : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Bourget : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Plessis-Robinson : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Raincy : zones et projet d’agrandissement
- PLU des Lilas : zones et projet d’agrandissement
- PLU des Pavillons-sous-Bois : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Mandres-les-Roses : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Marolles-en-Brie : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Neuilly-Plaisance : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Neuilly-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Nogent-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Noiseau : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Noisy-le-Sec : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Orly : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Ormesson-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Romainville : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Rueil-Malmaison : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Rungis : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Saint-Cloud : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Saint-Mandé : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Saint-Maurice : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Saint-Ouen-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Santeny : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Sceaux : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Sevran : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Stains : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Sèvres : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Thiais : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Tremblay-en-France : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Valenton : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Vanves : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Vaujours : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Ville-d'Avray : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villemomble : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villeneuve-Saint-Georges : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villeneuve-la-Garenne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villeneuve-le-Roi : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villepinte : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Perreux-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Livry-Gargan : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Bois-Colombes : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Chennevières-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Châtenay-Malabry : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Fontenay-sous-Bois : zones et projet d’agrandissement
- PLU de L'Haÿ-les-Roses : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Plessis-Trévise : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Pré-Saint-Gervais : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Maisons-Alfort : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Marnes-la-Coquette : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Neuilly-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Périgny : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Rosny-sous-Bois : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villetaneuse : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Villiers-sur-Marne : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Châtillon : zones et projet d’agrandissement
- PLU de L'Île-Saint-Denis : zones et projet d’agrandissement
- PLU du Kremlin-Bicêtre : zones et projet d’agrandissement
- PLU de Limeil-Brévannes : zones et projet d’agrandissement
- PLU d’Épinay-sur-Seine : zones et projet d’agrandissement
Surface, formalité et taxe : préparer le dossier
Retrouver votre parcelle sur le plan officiel et comprendre la surface de plancher.
Vérifier l’autorisation nécessaire pour agrandir une maison.
Consulter le calcul et les taux de la taxe d’aménagement.
Préparez la surface actuelle, la surface créée et le code de zone avec votre adresse. Ces trois informations permettent de poser la bonne question au service urbanisme et de comparer des projets de même taille.
Comment lire ces données ?
Le code de zone vient du plan du document applicable. La date de dernière version correspond à la date de publication en ligne ; une modification peut être postérieure à l’approbation initiale. Les deux dates sont donc séparées. Le lien du document mène au règlement et aux pièces graphiques officiels.
Les zones sont découpées selon le contour de la commune, puis leur surface est mesurée. Une part est la surface de la zone divisée par toute la surface communale, sans redistribution des secteurs non couverts. Plusieurs libellés peuvent partager un code. Les entrées sont conservées séparément. U désigne les zones urbaines, AU celles à urbaniser, A les zones agricoles et N les zones naturelles.
Le parc bâti utilise les groupes de bâtiments, qui peuvent réunir plusieurs constructions. La part de maisons correspond à l’usage résidentiel individuel, rapporté à tous les groupes. Les périodes reposent sur les années de construction connues ; les parts sur années connues et sur tout le parc sont séparées. La hauteur est la moyenne simple des hauteurs renseignées, sans pondération de surface.
Pour le patrimoine, le nombre à moins de 500 m est rapporté à tous les groupes : il donne une part minimale connue. Une distance manquante reste inconnue. Le périmètre délimité des abords, ou les critères de visibilité lorsque ce périmètre n’existe pas, déterminent la protection effective. Vérifiez ce point à l’adresse avant d’arrêter le dessin des façades et de la toiture.
Les moyennes communales orientent la préparation du projet ; le règlement et les protections de la parcelle déterminent les droits à construire.
Les démarches sont détaillées par Service Public : agrandir une maison, Service Public : taxe d’aménagement et Ministère de la Culture : abords des monuments.
Sources : IGN et Géoportail de l’urbanisme, Découpage administratif, BANATIC, CSTB, données sur les bâtiments ; collectes du 12 octobre 2026. Données géographiques et données sur les bâtiments sous Licence Ouverte 2.0.
Votre projet d’agrandissement
Votre adresse à Paris
Comparer les zones et le bâti des arrondissements de Paris · Calculer la surface et la formalité